2025/9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 休診 | 4 | 5 | 6 | |
7 休診 | 8 | 9 | 10 休診 | 11 | 12 | 13 |
14 休診 | 15 休診 | 16 | 17 休診 | 18 | 19 | 20 |
21 休診 | 22 | 23 休診 | 24 休診 | 25 | 26 | 27 |
28 休診 | 29 | 30 | ||||
2025/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休診 | 2 | 3 | 4 | |||
5 休診 | 6 | 7 | 8 休診 | 9 | 10 | 11 |
12 休診 | 13 休診 | 14 | 15 休診 | 16 | 17 | 18 |
19 休診 | 20 | 21 | 22 休診 | 23 | 24 | 25 |
26 休診 | 27 | 28 | 29 休診 | 30 | 31 | |
新型コロナワクチン と
インフルエンザワクチン 接種
予約 令和7年9月29日(月)~
接種 令和7年10月6日(月)~
同時接種も可能です
ご予約のうえ接種券をお持ちください。
自費の場合
新型コロナワクチン 16,000円
インフルエンザワクチン 3,800円
65歳以上の方は補助がありますが市町村により金額が異なります。
予約は窓口にて承ります。