2025/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 休診 | ||||
4 休診 | 5 休診 | 6 休診 | 7 休診 | 8 | 9 | 10 |
11 休診 | 12 | 13 | 14 休診 | 15 | 16 | 17 |
18 休診 | 19 | 20 | 21 休診 | 22 | 23 | 24 |
25 休診 | 26 | 27 | 28 休診 | 29 | 30 | 31 |
2025/6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休診 | 2 | 3 | 4 休診 | 5 | 6 | 7 |
8 休診 | 9 | 10 | 11 休診 | 12 休診 | 13 | 14 |
15 休診 | 16 | 17 | 18 休診 | 19 | 20 | 21 |
22 休診 | 23 | 24 | 25 休診 | 26 | 27 | 28 |
29 休診 | 30 | |||||
院内の様子や設備等をご紹介します。